Плити пінополістирольні самозатухаючі «Євробуд 35 Gold»
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Телефони:
+3805056xxxxx, +3805017xxxxx, +3809732xxxxx, Показати телефони
Опис
Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні навантаження та теплопровідність.
Плити пінополістирольні «Євробуд 35 Gold» рекомендуємо застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, не менше 130 кПа, границя міцності при згині, не менше 220 кПа), типові для дахів, підлог і підземних частин будинку, а саме:
- утеплення підлог та підлог на ґрунті;
- улаштування підлог з підігрівом;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
- утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
- теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
- термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
- утеплення перекриттів;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.
Показники фізико-механічних властивостей плит пінополістирольних «Євробуд 35 Gold» | |
Теплопровідність в сухому стані при температурі (25 ± 5) 0 C, Вт / (м • К), не більше | 0,0375 |
---|---|
Міцність на стиск при 10%-ної лінійної деформації, МПа, не менше | 0,13 |
Межа міцності при згині, МПа, не менше | 0,22 |
Вологість плит, що відвантажуються споживачеві,%, не більше | 12 |
Водопоглинання за 24 години.,% За обсягом, не більше | 2 |
Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 25 |
Декларовані величини опору теплопередачі плит пінополістирольних «Євробуд 35 Gold». Опір теплопередачі плит, м2К/Вт, при товщині, мм | ||||||||||||||||||||
Умови | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ=0,041 Вт/(м•К) | 0,26 | 0,53 | 0,8 | 1,06 | 1,33 | 1,6 | 1,86 | 2,13 | 2,4 | 2,66 | 2,93 | 3,2 | 3,46 | 3,73 | 4 | 4,26 | 4,53 | 4,8 | 5,06 | 5,33 |
Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – рівна) | |||
Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб.) | Площа плит в упаковці (м.кв.) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
---|---|---|---|
1 | 0,3 | 30 | 60 |
2 | 0,3 | 15 | 30 |
3 | 0,3 | 10 | 20 |
4 | 0,3 | 7,5 | 15 |
5 | 0,3 | 6 | 12 |
6 | 0,3 | 5 | 10 |
7 | 0,28 | 4 | 8 |
8 | 0,28 | 3,5 | 7 |
9 | 0,27 | 3 | 6 |
10 | 0,3 | 3 | 6 |
11 | 0,28 | 2,5 | 5 |
12 | 0,3 | 2,5 | 5 |
13 | 0,26 | 2 | 4 |
14 | 0,28 | 2 | 4 |
15 | 0,3 | 2 | 4 |
16 | 0,24 | 1,5 | 3 |
17 | 0,26 | 1,5 | 3 |
18 | 0,27 | 1,5 | 3 |
19 | 0,29 | 1,5 | 3 |
20 | 0,3 | 1,5 | 3 |
Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – фрезерована) | |||
Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб) | Площа плит в упаковці (м.куб) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
---|---|---|---|
5 | 0,287 | 5,74 | 12 |
6 | 0,287 | 4,78 | 10 |
7 | 0,267 | 3,82 | 8 |
8 | 0,267 | 3,34 | 7 |
9 | 0,258 | 2,87 | 6 |
10 | 0,287 | 2,87 | 6 |
11 | 0,262 | 2,39 | 5 |
12 | 0,287 | 2,39 | 5 |
13 | 0,248 | 1,91 | 4 |
14 | 0,267 | 1,91 | 4 |
15 | 0,286 | 1,91 | 4 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок