Плити пінополістирольні самозатухаючі «Євробуд 25 Gold»
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Телефони:
+3805056xxxxx, +3805017xxxxx, +3809732xxxxx, Показати телефони
Опис
Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні навантаження та теплопровідність.
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Gold» рекомендуємо застосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, не менше 80 кПа, границя міцності при згині, не менше 140 кПа), а саме:
- зовнішня термоізоляція виконана методом «легким - сухим»;
- термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом.
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
- утеплення балконних лоджій;
- використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркасних меблів;
- використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
- інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.
Показники фізико-механічних властивостей плит пінополістирольних «Євробуд 25 Gold» |
|
Теплопровідність в сухому стані при температурі (25 ± 5) 0 C, Вт / (м • К), не більше | 0,04 |
---|---|
Міцність на стиск при 10%-ної лінійної деформації, МПа, не менше | 0,08 |
Межа міцності при згині, МПа, не менше | 0,14 |
Вологість плит, що відвантажуються споживачеві,%, не більше | 12 |
Водопоглинання за 24 години.,% За обсягом, не більше | 2,5 |
Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 25 |
Декларовані величини опору теплопередачі плит пінополістирольних "Євробуд 25 Gold". Опір теплопередачі плит, м2К/Вт, при товщині, мм | ||||||||||||||||||||
Умови | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ=0,041 Вт/(м•К) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 |
Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – рівна) | |||
Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб.) | Площа плит в упаковці (м.кв.) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
---|---|---|---|
1 | 0,3 | 30 | 60 |
2 | 0,3 | 15 | 30 |
3 | 0,3 | 10 | 20 |
4 | 0,3 | 7,5 | 15 |
5 | 0,3 | 6 | 12 |
6 | 0,3 | 5 | 10 |
7 | 0,28 | 4 | 8 |
8 | 0,28 | 3,5 | 7 |
9 | 0,27 | 3 | 6 |
10 | 0,3 | 3 | 6 |
11 | 0,28 | 2,5 | 5 |
12 | 0,3 | 2,5 | 5 |
13 | 0,26 | 2 | 4 |
14 | 0,28 | 2 | 4 |
15 | 0,3 | 2 | 4 |
16 | 0,24 | 1,5 | 3 |
17 | 0,26 | 1,5 | 3 |
18 | 0,27 | 1,5 | 3 |
19 | 0,29 | 1,5 | 3 |
20 | 0,3 | 1,5 | 3 |
Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – фрезерована) | |||
Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб) | Площа плит в упаковці (м.куб) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
---|---|---|---|
5 | 0,287 | 5,74 | 12 |
6 | 0,287 | 4,78 | 10 |
7 | 0,267 | 3,82 | 8 |
8 | 0,267 | 3,34 | 7 |
9 | 0,258 | 2,87 | 6 |
10 | 0,287 | 2,87 | 6 |
11 | 0,262 | 2,39 | 5 |
12 | 0,287 | 2,39 | 5 |
13 | 0,248 | 1,91 | 4 |
14 | 0,267 | 1,91 | 4 |
15 | 0,286 | 1,91 | 4 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок